Transsib Fahrplan
| Zugnummer: | 4 | 20 | 6 | 24 ** | 362 | 2 ** | 918 | 904 | 44 | 32 | 10 |
| Verkehrstage: | Di | Fr | Mi/Do | Do/Fr | tägl. | 1,3,5... | tägl. | tägl. | 1,3,5... | 1,3,5... | 1,3,5... |
| Entfernung (km): | 7622 | 8961 | 6266 | 1356 | 1113 | 9259 | 9422 | 9259 | 8534 | 4106 | 5465 |
| St. Petersburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/16:22 |
| Moskau | 1/21:35 | 1/23:55 | 1/21:35 | - | - | 1/21:25 | 1/01:01 | 1/05:40 | 1/00:35 | - | - |
| Perm | 2/19:30 | 2/22:01 | 2/19:30 | - | - | 2/19:20 | 2/09:30 | 2/12:17 | 2/04:58 | - | 3/00:24 |
| Jekaterinburg | 3/01:15 | 3/03:46 | 3/01:15 | - | - | 3/01:05 | - | 2/22:24 | 2/11:21 | - | 3/06:30 |
| Tjumen | 3/06:03 | 3/08:37 | 3/06:03 | - | - | 3/06:13 | 3/00:40 | 3/07:27 | 2/16:48 | - | 3/11:38 |
| Omsk | 3/14:27 | 3/17:12 | 3/20:30 | ||||||||
| Nowosibirsk | 3/22:13 | 4/00:47 | 3/22:13 | - | - | 3/22:42 | 4/00:19 | 4/12:46 | 3/10:16 | - | 4/04:59 |
| Krasnojarsk | 4/10:50 | 4/13:58 | 4/17:48 | ||||||||
| Irkutsk | 5/05:15 | 5/08:28 | 5/05:13 | - | 1/20:45 | 5/06:45 | 5/18:09 | 6/10:36 | 4/20:12 | 1/08:53 | 5/12:39 |
| Ulan Ude | 5/13:00 | 5/15:49 | 5/13:00 | - | 2/06:16 | 5/14:09 | 6/03:51 | 6/23:38 | 5/03:41 | 1/16:28 | - |
| Tschita | - | 6/02:36 | - | - | - | 6/01:05 | 7/20:19 | 7/13:19 | 5/14:55 | 2/03:46 | - |
| Harbin | - | 7/12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chabarowsk | - | - | - | - | - | 7/17:40 | 8/21:15 | 9/15:58 | 7/09:47 | 3/22:46 | - |
| Wladiwostok | - | - | - | - | - | 8/06:23 | 9/16:20 | 10/17:55 | - | 4/12:05 | - |
| Ulan Bator | 6/07:30 | - | 6/07:30 | 1/08:05 | 3/07:05 | - | - | - | - | - | - |
| Sainschand | 6/15:43 | - | - | 1/16:20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datong | 7/07:59 | - | - | 2/08:22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Peking | 7/14:04 | 8/05:31 | - | 2/14:31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zugnummer: | 350 ** | 340 ** | 76 */** | 92 * | 80 | 906 * | 66/68 | 96 * | (36) * | (38) | (26) |
| Verkehrstage: | 2,4,6... | 1,3,5... | 1,3,5... | 2,4,6... | 2,4,6... | Sa | tägl. | 2,4,6... | 1,3,5... | 1,3,5... | Di/Do |
| Entfernung (km): | 7984 | 6206 | 6721 | 5529 | 4105 | 3968 | 4380 | 3444 | 3400 | 3611 | 3303 |
| Moskau | 1/13:35 | 1/13:35 | 1/13:11 | 1/12:50 | 1/14:50 | 1/01:00 | 1/22:55 | 1/13:19 | 1/20:16 | 1/22:40 | 1/16:20 |
| Kasan | - | - | 2/01:46 | - | - | 1/15:33 | - | 2/01:56 | 2/09:12 | - | - |
| Perm | 2/15:40 | 2/15:40 | - | 2/12:35 | 2/15:05 | - | 3/00:12 | - | - | 2/22:11 | 2/14:55 |
| Jekaterinburg | 2/21:52 | 2/21:52 | 2/20:03 | 2/18:44 | 2/21:25 | - | 3/05:58 | 2/19:35 | 3/02:38 | 3/04:08 | 2/20:41 |
| Tjumen | 3/04:08 | 3/04:08 | 3/00:50 | 3/00:30 | 3/02:53 | 2/17:42 | 3/11:38 | 3/01:12 | 3/07:46 | 3/09:48 | 3/01:42 |
| Omsk | 3/15:17 | 3/15:17 | 3/09:27 | 3/09:14 | 3/11:23 | 3/04:43 | 3/20:50 | 3/11:03 | 3/16:28 | 3/18:26 | 3/10:09 |
| Nowosibirsk | 4/00:07 | 4/00:07 | 3/17:49 | 3/17:39 | 3/19:32 | 3/17:42 | 4/05:17 | - | - | 4/02:23 | 3/18:00 |
| Tomsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/09:48 | - |
| Barnaul | - | - | - | - | - | - | - | 4/05:25 | 4/07:00 | - | - |
| Abakan | - | - | - | - | - | - | 5/06:00 | - | - | - | - |
| Krasnojarsk | 4/15:05 | 4/15:05 | 4/07:33 | 4/08:26 | 4/09:28 | 4/11:23 | - | - | - | - | - |
| Irkutsk | 5/08:26 | 5/10:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulan Ude | 5/18:20 | 5/18:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bratsk | - | - | 4/23:14 | 4/23:54 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sewerobaikalsk | - | - | 4/12:38 | 5/14:05 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tynda | - | - | 5/17:50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tschita | 6/06:02 | 6/06:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blagowesch- tschensk | 7/17:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zugnummer: | 3 | 19 | 5 | 23 ** | 361 | 1 | 917 | 903 | 339 *** | 9 | (25) |
| Verkehrstage: | Mi | Sa | Di/Fr | Sa/Di | tägl. | 2,4,6... | 2,4,6... | tägl. | 2,4,6... | 1,3,5... | 2,4,6... |
| Entfernung (km): | 7622 | 8961 | 6266 | 1356 | 1113 | 9259 | 9275 | 9259 | 6206 | 5465 | 3303 |
| Peking | 1/07:45 | 1/22:56 | - | 1/07:40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Harbin | - | 2/16:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datong | 1/13:51 | - | - | 1/14:26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sainschand | 2/05:21 | - | - | 2/05:56 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulan Bator | 2/13:20 | - | 1/13:50 | 2/13:50 | 1/19:35 | - | - | - | - | - | - |
| Wladiwostok | - | - | - | - | - | 1/22:00 | 1/11:48 | 1/10:57 | - | - | - |
| Chabarowsk | - | - | - | - | - | 2/10:15 | 2/08:30 | 2/03:17 | - | - | - |
| Tschita | - | 4/02:51 | - | - | - | 4/01:41 | 4/05:18 | 4/04:04 | 1/00:33 | - | - |
| Ulan Ude | 3/08:09 | 4/16:09 | 2/08:09 | - | 2/21:23 | 4/09:59 | 4/14:56 | 4/16:01 | 1/09:28 | - | - |
| Irkutsk | 3/15:28 | 4/23:30 | 2/15:28 | - | 3/07:35 | 4/17:17 | 5/00:30 | 5/04:15 | 1/17:37 | 1/19:20 | - |
| Krasnojarsk | 4/07:57 | 5/15:23 | 3/07:57 | - | - | 5/10:31 | 5/22:59 | 6/09:13 | 2/11:42 | 2/12:48 | - |
| Nowosibirsk | 4/18:55 | 6/01:53 | 3/18:55 | - | - | 5/21:43 | 6/14:14 | 7/01:30 | 3/00:20 | 2/23:59 | 1/10:20 |
| Omsk | 5/03:38 | 6/09:28 | 4/03:38 | - | - | 6/05:46 | 7/03:53 | 7/14:07 | 3/08:48 | 3/09:36 | 1/17:51 |
| Tjumen | 5/08:58 | 6/14:48 | 4/08:58 | - | - | 6/12:18 | 7/11:48 | 8/01:29 | 3/17:12 | 3/17:25 | 2/00:15 |
| Jekaterinburg | 5/13:42 | 6/19:38 | 4/13:42 | - | - | 6/17:06 | - | 8/10:47 | 3/23:14 | 3/23:05 | 2/05:27 |
| Perm | 5/19:27 | 7/01:27 | 4/19:27 | - | - | 6/23:17 | 8/01:19 | 8/20:04 | 4/05:13 | 4/05:11 | 2/11:17 |
| Moskau | 6/14:28 | 7/17:57 | 5/14:28 | - | - | 7/17:58 | 9/04:00 | 10/01:00 | 5/04:11 | - | 3/06:30 |
| St. Petersburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/10:00 | - |
| Zugnummer: | 349 ** | 75 * | 91 * | 905 * | 907 * | 65/67 | 95 * | 29 | 37 | (47) * | 937 * |
| Verkehrstage: | 2,4,6... | 2,4,6... | 2,4,6... | Mo | 1,3,5... | tägl. | 1,3,5... | 2,4,6... | 1,3,5... | 2,4,6... | 2,4,6... |
| Entfernung (km): | 7984 | 6721 | 5529 | 3968 | 3955 | 4380 | 3444 | 3597 | 3611 | 2566 | 3193 |
| Blagowesch- tschensk | 1/13:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tschita | 2/23:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tynda | - | 1/11:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sewerobaikalsk | - | 2/13:17 | 1/12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bratsk | - | 3/03:13 | 2/02:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulan Ude | 3/09:28 | - | 2/15:26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irkutsk | 3/17:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krasnojarsk | 4/11:42 | 3/16:03 | - | 1/21:41 | 1/07:05 | - | - | - | - | - | - |
| Abakan | - | - | - | - | - | 1/17:05 | - | - | - | - | - |
| Barnaul | - | - | - | - | - | - | 1/21:45 | - | - | - | - |
| Kemerowo | - | - | - | - | - | - | - | 1/11:25 | - | - | - |
| Tomsk | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/09:53 | - | - |
| Nowosibirsk | 5/00:20 | 4/03:45 | 3/03:35 | 2/10:45 | 1/22:05 | 2/13:15 | - | 1/16:10 | 1/16:10 | - | 1/23:57 |
| Omsk | 5/08:47 | 4/12:25 | 3/13:15 | 3/00:23 | 2/08:37 | 2/22:30 | 2/13:24 | 2/01:11 | 2/01:11 | 1/13:16 | 2/08:37 |
| Tjumen | 5/17:12 | 4/19:33 | 3/19:06 | 3/10:38 | 2/21:04 | 3/05:39 | 2/20:54 | 2/07:48 | 2/07:48 | 1/20:25 | 2/21:04 |
| Jekaterinburg | 5/23:14 | 5/02:56 | 4/01:36 | - | 3/04:24 | 3/11:34 | 3/03:29 | 2/14:27 | 2/14:27 | 2/02:25 | 3/04:24 |
| Kasan | - | 5/14:56 | - | 4/09:22 | 4/03:20 | - | 3/16:23 | - | - | 2/15:28 | 4/03:20 |
| Perm | 6/05:13 | - | 4/07:40 | - | - | 3/17:40 | - | 2/20:26 | 2/20:26 | - | - |
| Moskau | 7/04:11 | 6/04:41 | 5/04:32 | 5/00:26 | 5/03:20 | 4/16:04 | 4/05:44 | 3/16:10 | 3/16:10 | 3/05:28 | 5/03:20 |
Alle Abfahrts- und Ankunftszeiten sind in Ortszeit angegeben.
Für alle russischen Orte werden jedoch sämtliche Abfahrts- und Ankunftszeiten in den in den Unterwegsbahnhöfen und in den Zügen ausgehängten Fahrplänen sowie auch auf den Fahrkarten in Moskauer Zeit angegeben.
Es wurde jeweils nur die Abfahrtszeit bzw. die Ankunftszeit am Endbahnhof angegeben.
1/14:55 - 1. Reisetag / Abfahrt um 14:55 Uhr
5/13:33 - 5 Reisetag / Ankunft um 13:33 Uhr
Abfahrt jeweils vom Jaroslawer Bahnhof (Jaroslawskij Vokzal).
* Abfahrt vom Kasaner Bahnhof (Kasanskij Vokzal).
** Zug Nr. 24 Fährt donnerstags, im Sommer (bis Ende Oktober) zusätzlich freitags.
** Zug Nr. 23 Fährt samstags, im Sommer - bis Ende Oktober zusätzlich dienstags.
** Zug Nr. 2: Hat der Monat 31 oder 29 Tage, so fährt der Zug Nr. 2 am 29. und danach am 1., 3., 5., 7.,... des darauffolgenden Monats.
** Zug Nr. 76: Hat der Monat 31 Tage, so fährt der Zug Nr. 76 im darauffolgenden Monat am 2., 4., 7. und an jedem weiteren ungeraden Tag.
** Zug Nr. 339, 349, 340 und 350: Die Verkehrstage beider Züge ändern sich jeden Monat. Sie fahren abwechselnd - wenn der eine Zug in einem Monat an geraden Tagen fährt, fährt der andere in dem Monat an ungeraden Tagen.
*** Zug Nr. 339: Fährt von Tschita an geraden Tagen um 18:33 Uhr Moskauer Zeit ab, also an ungeraden Tagen um 00:33 Uhr Ortszeit.
(26) = fährt nur in der Sommersaison (in den Monaten Juli und August).
Fahrplanänderungen sind jederzeit und ohne Vorankündigung möglich.